Zurück zur Startseite

Schlagzeilen

Die 22. Landesmeisterschaft des Landes- Musik- und Spielleutesportverbandes Sachsen e.V. findet vom 06.07. - 08.07. in Burkau statt.

Verfolgen Sie die Vorbereitungen hier!

Ansprechpartner

Präsident
Gottfried Hesse

Mittelweg 5
01936 Großnaundorf

Tel. 035955- 4 40 27
Statistischer Überblick
Landesmeisterschaften LMSV Sachsen

Vereine /
Aktive

ESZ KSZ SK FZ
B0
1991 Bischofswerda 25 / 767 9 / 244 5 / 148 3 / 71 6 / 214 2 / 90
1992 Zwickau 24 / 689 9 / 228 4 / 110 4 / 81 5 / 192 2 / 78
1993 Hoyerswerda 24 / 715 10 / 274 4 / 121 2 / 42 6 / 181 2 / 97
1994 Wurzen 27 / 819 12 / 319 4 / 127 4 / 107 5 / 173 2 / 93
1995 Radeberg 24 / 746 11 / 294 4 / 140 3 / 74 4 / 150 2 / 88
1996 Hoyerswerda 26 / 790 12 / 314 4 / 138 3 / 73 5 / 173 2 / 92
1997 Zabelitz 23 / 687 11 / 305 6 / 178 2 / 47 4 / 157 --
1998 Hoyerswerda 27 / 880 11 / 342 7 / 198 2 / 55 5 / 208 2 / 77
1999 Lommatzsch 21 / 622 9 / 237 8 / 208 -- 4 / 177 --
2000 Mutzschen 23 / 705 12 / 321 6 / 169 -- 4 / 175 1 / 40
2001 Großröhrsdorf 21 / 670 11 / 316 6 / 162 -- 4 / 192 --
2002 Dittmannsdorf 23 / 711 12 / 335 6 / 154 -- 4 / 181 1 / 40
2003 Radeberg 22 / 760 10 / 303 5 / 128 1 / 29 4 / 187 2 / 113
2004 Lommatzsch 23 / 732 11 / 341 6 / 135 2 / 55 3 / 153 1 / 48
2005 Groitzsch 25 / 768 12 / 365 7 / 157 1 / 35 3 / 101 2 / 111
2006 Großröhrsdorf 28 / 794 12 / 360 10 / 211 1 / 33 3 / 82 2 / 108
2007 Zabelitz 29 / 782 11 / 312 10 / 201 4 / 141 3 / 80 1 / 48
2008 Radeberg 28 / 789 11 / 322 9 / 189 3 / 92 3 / 78 2 / 108
2009 Lommatzsch 29 / 789 10 / 304 11 / 233 2 / 64 4 / 97 2 / 91
2010 Belgern 29 / 740 12 / 355 9 / 193 4 / 97 4 / 95 --
2011 Eilenburg
2012
2013